KÕIK TÖÖTAJAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Nimi | Amet | Tuba | Telefon | E-post |
| 0 | Hillar Aben | nõukogu liige juhtivteadur osakonna juhataja | B 230 | 620 4180 | aben |
| 1 | Leo Ainola | vanemteadur | lainola |
||
| 2 | Tanel Alumäe | vanemteadur | B 315 | 620 4202 | tanel.alumae |
| 3 | Johan Anton | vanemteadur | B 415 | 620 4182 | johan |
| 4 | Irina Astrova | vanemteadur | B 423 | 620 4219 | irina |
| 5 | Juri Belikov | insener | B 325 | 620 4157 | jbelikov |
| 6 | Arkadi Berezovski | vanemteadur | B 203 | 620 4164 | berez |
| 7 | Mihhail Berezovski | nimetatud teadur arvutisüsteemi administraator | B 203 | 620 4164 | misha |
| 8 | Rikke Birkedal | vanemteadur | B 218 | 620 4404 | rikke |
| 9 | Andres Braunbrück | teadur | B 213 | 620 4251 | andres |
| 10 | Silvio Capobianco | erakorraline vanemteadur | B 421 | 620 4221 | silvio |
| 11 | James Chapman | erakorraline vanemteadur | B 407 | 620 4240 | james |
| 12 | Nicole Delpeche-Ellmann | nimetatud teadur | B 210 | 620 4167 | nicole.delpeche |
| 13 | Irina Didenkulova | vanemteadur | B 215 | 620 4260 | ira |
| 14 | Jüri Engelbrecht | nõukogu liige osakonna juhataja juhtivteadur | B 228 | 620 4160 | je |
| 15 | Andrei Errapart | teadur | B 409 | 620 4185 | andreie |
| 16 | Pavel Grigorenko | teadur | B 407 | 620 4240 | pavelg |
| 17 | Hele-Mai Haav | vanemteadur | B 424 | 620 4213 | helemai |
| 18 | Mait Harf | vanemteadur | B 420 | 620 4215 | mait |
| 19 | Heiko Herrmann | erakorraline vanemteadur | B 219 | 620 4228 | hh |
| 20 | Lauri Ilison | insener | B 205 | 620 4168 | lauri |
| 21 | Olari Ilison | teadur (TL peatatud) |
B 205 | 620 4168 | olarii |
| 22 | Ardo Illaste | insener | B 216 | 620 4175 | ardo |
| 23 | Jaan Janno | vanemteadur osakonna juhataja | B 209 | 620 4166 | janno |
| 24 | Maimo Joonase | vanemsekretär | B 226 | 620 4150 | maimo |
| 25 | Kristi Juske | juhiabi | B 208 | 620 4227 | juske |
| 26 | Jaan Kalda | vanemteadur | B 206 | 620 4174 | kalda |
| 27 | Mari Kalda | insener | B 216 | 620 4175 | mari |
| 28 | Arvo Kaldmäe | tehnik | B 317 | 620 4193 | arvo.kaldmäe |
| 29 | Ahto Kalja | osakonna juhataja vanemteadur | B 426 | 620 4210 | ahto |
| 30 | Inga Kangro | nimetatud vanemteadur (TL peatatud, lapsehoolduspuhkusel) |
B 224 | 620 4165 | inga |
| 31 | Eve Kann | referent | B 425 | 620 4211 | eve |
| 32 | Vadim Kaparin | insener | B 325 | 620 4157 | vkaparin |
| 33 | Katri Kartau | tehnik | B 213 | katri.kartau |
|
| 34 | Dmitri Kartofelev | insener | B 223 | 620 4173 | dima |
| 35 | Andres Kask | erakorraline teadur | andres |
||
| 36 | Kristiina Kindel | insener | B 423 | 620 4219 | kristina |
| 37 | Robert Kitt | teadur | B 206 | 620 4174 | kitt |
| 38 | Tatjana Kosmatshova | referent | B 202 | 620 4170 | tanja |
| 39 | Vahur Kotkas | teadur | B 422 | 620 4217 | vahur |
| 40 | Palle Kotta | tehnik | B 317 | 620 4193 | palle |
| 41 | Ülle Kotta | juhtivteadur nõukogu liige | B 321 | 620 4153 | kotta |
| 42 | Mihkel Kree | tehnik | kree |
||
| 43 | Sulev Kuiv | tehnikadirektor | B 405 | 620 4218 | sulev |
| 44 | Mati Kutser | teadussekretär vanemteadur | B 222 | 620 4154 | mati |
| 45 | Jüri Kuusik | insener | B 311 | jkuusik |
|
| 46 | Tiina Laasma | projektitöö administraator (lapsehoolduspuhkusel) |
B 419 | 620 4226 | tiina |
| 47 | Martin Laasmaa | insener | B 215a | 620 4406 | martin |
| 48 | Rein Lõugas | arvutisüsteemi peaadministraator | B 420 | 620 4215 | rein |
| 49 | Marion Lepmets | nimetatud teadur | B 327 | 620 4198 | marion |
| 50 | Johanna Lepp | raamatupidaja | B 225 | 620 4155 | johanna |
| 51 | Jüri Lippus | vanemteadur | B 224 | 620 4165 | lippus |
| 52 | Riina Maigre | teadur arvutisüsteemi administraator | B 427 | 620 4224 | riina |
| 53 | Einar Meister | osakonna juhataja vanemteadur | B 314 | 620 4200 | einar |
| 54 | Lya Meister | teadur | B 315 | 620 4202 | lya |
| 55 | Olga Merlo | koristaja | |||
| 56 | Aleksandr Morozenko | insener | |||
| 57 | Tanel Mullari | teadur | B 317 | 620 4193 | tanel |
| 58 | Keiko Nakata | erakorraline vanemteadur | B 427 | 620 4220 | keiko |
| 59 | Sven Nõmm | vanemteadur | B 322 | 620 4196 | sven |
| 60 | Ülo Nurges | vanemteadur | B 320 | 620 4191 | nurges |
| 61 | Andres Ojamaa | teadur | B 406 | 620 4223 | andres.ojamaa |
| 62 | Andres Omer | koristaja (TL peatatud seoses ajateenistusega) |
|||
| 63 | Paul Peetersoo | informist | B 417 | 620 4209 | paul |
| 64 | Tanel Peets | teadur | B 207 | 620 4168 | tanelp |
| 65 | Jaan Penjam | asedirektor nimetatud vanemteadur nõukogu liige | B 404 | 5147798 620 4214 |
jaan |
| 66 | Monika Perkmann | infosüsteemi administraator | B 419 | 620 4216 | monika |
| 67 | Pearu Peterson | vanemteadur | B 207 | 620 4162 | pearu |
| 68 | Ewald Quak | vanemteadur | B 219 | 620 4228 | ewald.quak |
| 69 | Andrus Räämet | nimetatud teadur | B 229 | 620 4178 | andrus.raamet |
| 70 | Kullo Raiend | nimetatud vanemteadur | B 319 | 620 4190 | kullo.raiend |
| 71 | Hena Ramay | nimetatud vanemteadur | B 208 | 620 4406 | ramay |
| 72 | Merle Randrüüt | teadur | B 223 | 620 4173 | merler |
| 73 | Arvi Ravasoo | vanemteadur | B 204 | 620 4163 | arvi |
| 74 | Tiit Riismaa | teadur | B 313 | 620 4192 | tiitr |
| 75 | Ants Rumberg | elektrimontaazi lukksepp | B 412 | 620 4183 | ati |
| 76 | Maksim Säkki | teadur | B 213 | 620 4251 | maksim |
| 77 | Mare Saago | pearaamatupidaja | B 225 | 620 4155 | mare |
| 78 | Maido Saaliste | koopiamasinate hooldaja | B 201 | 620 4158 | |
| 79 | Andri Saar | nimetatud teadur | B 327 | 620 4198 | andri |
| 80 | Andrus Salupere | nõukogu esimees direktor | B 227 | 620 4152 | salupere |
| 81 | Jelena Sanko | insener | B 406 | 620 4223 | jelena |
| 82 | Evgenia Savastjanova | koristaja | |||
| 83 | David Schryer | insener | B 216 | 620 4175 | david |
| 84 | Ivan Sertakov | tehnik | B 209 | 620 4166 | |
| 85 | Kairit Sirts | insener | B 311 | 620 4202 | sirts |
| 86 | Niina Sokolova | insener | B 216 | 620 4175 | niina |
| 87 | Tarmo Soomere | osakonna juhataja juhtivteadur | B 221 | 620 4176 | soomere |
| 88 | Margarita Spitšakova | insener | B 423 | 620 4219 | margo |
| 89 | Oksana Stshedrova | koristaja | |||
| 90 | Anatoli Stulov | vanemteadur | B 105 | 620 4177 | stulov |
| 91 | Marje Tamm | osakonna juhataja | B 418 | 620 4208 | marje |
| 92 | Hellis Tamm | vanemteadur | B 421 | 620 4221 | hellis |
| 93 | Kert Tamm | teadur | B 223 | 620 4173 | kert |
| 94 | Maris Tõnso | nimetatud vanemteadur | B 325 | 620 4157 | maris |
| 95 | Enn Tõugu | juhtivteadur nõukogu liige | B 403 | 620 4212 | tyugu |
| 96 | Anna Terentjeva | asjaajaja | B 214 | 620 4171 | anna |
| 97 | Kristi Uustalu | raamatupidaja-ökonomist (TL peatatud, lapsehoolduspuhkusel) |
B 208 | 620 4227 | kristi |
| 98 | Tarmo Uustalu | juhtivteadur nõukogu liige | B 402 | 620 4250 | tarmo |
| 99 | Otu Vaarmann | vanemteadur | B 209 | 620 4166 | vaarmann |
| 100 | Jüri Vain | osakonna juhataja vanemteadur | B 319 | 620 4190 | vain |
| 101 | Pilvi Veeber | referent | B 416 | 620 4181 | pilvi |
| 102 | Marko Vendelin | osakonna juhataja vanemteadur nõukogu liige | B 217 | 620 4169 | markov |
| 103 | Varmo Vene | vanemteadur | varmo |
||
| 104 | Mikk Viidebaum | insener-programmeerija | B 213 | 620 4251 | mikk |
| 105 | Bert Viikmäe | insener-programmeerija | B 210 | 620 4167 | bert |
| 106 | Inga Zaitseva-Pärnaste | insener | B 229 | 620 4178 | ingaz |