40. Jüriööjooks

17.-18.aprill 1999 Keila-Joa

 

Rada: 30,0 km 48 KP

I vahetus 6,9…7,1 km 11KP

II vahetus 4,7…4,8 km 8KP

III vahetus 7,1…7,3 km 11KP

IV vahetus 3,9…4,0 km 7KP

V vahetus 7,1…7,3 km 11KP





1.   1 OK Ilves 1            2:54.06
           Eero Kivikas            41.38 [15]
           Elo Saue              1:11.14 [ 1]    29.36 ( 3)
           Mati Tiit             1:51.08 [ 2]    39.54 ( 2)
           Kristi Vassil         2:17.07 [ 2]    25.59 ( 4)
           Armo Hiie             2:54.06 [ 1]    36.59 ( 2)

   2.   6 Saue Tammed 1         2:54.39
           Erki Aadli              39.52 [ 5]
           Edith Madalik         1:11.25 [ 2]    31.33 ( 5)
           Andreas Kraas         1:51.01 [ 1]    39.36 ( 1)
           Kirti Rebane          2:16.31 [ 1]    25.30 ( 3)
           Erik Aibast           2:54.39 [ 2]    38.08 ( 3)

   3.   5 OK Peko 1             3:04.15
           Paavo Rõigas            44.21 [22]
           Külli Kaljus          1:12.15 [ 3]    27.54 ( 1)
           Raul Kudre            1:52.57 [ 3]    40.42 ( 3)
           Anu Annus             2:17.29 [ 3]    24.32 ( 2)
           Randy Korb            3:04.15 [ 3]    46.46 (15)

   4.  53 OK Võru 3             3:04.32
           Heiti Hallikmaa         41.28 [11]
           Lilian Jõesaar        1:16.31 [11]    35.03 (14)
           Tarvo Avaste          1:58.55 [ 5]    42.24 ( 6)
           Sarmite Sild          2:28.29 [ 6]    29.34 ( 9)
           Sixten Sild           3:04.32 [ 4]    36.03 ( 1)

   5.   7 OK Kobras 1           3:09.16
           Arti Albert             46.30 [25]
           Ruth Vaher            1:15.29 [ 7]    28.59 ( 2)
           Rain Eensaar          2:03.48 [ 9]    48.19 (11)
           Maret Vaher           2:27.33 [ 4]    23.45 ( 1)
           Silver Eensaar        3:09.16 [ 5]    41.43 ( 5)

   6.   3 OK M.A.R.U. 1         3:12.48
           Tanel Kannel            41.32 [12]
           Edit Epner            1:15.45 [ 9]    34.13 (11)
           Alari Kannel          1:57.51 [ 4]    42.06 ( 4)
           Meeli Kerem           2:28.20 [ 5]    30.29 (12)
           Kaido Nurja           3:12.48 [ 6]    44.28 ( 8)

   7.   8 SRD SK 1              3:18.15
           Andrei Nikitin          42.59 [17]
           Tatjana Linjova       1:18.03 [13]    35.04 (15)
           Dmitri Šved           2:00.10 [ 6]    42.07 ( 5)
           Ella Šved             2:33.35 [ 9]    33.25 (23)
           Roman Šved            3:18.15 [ 7]    44.40 ( 9)

   8.  21 OK M.A.R.U. 2         3:18.17
           Raivo Reiman            39.46 [ 4]
           Kristy Sinirand       1:14.19 [ 5]    34.33 (12)
           Raivo Erik            2:00.17 [ 7]    45.58 ( 8)
           Anu Järv              2:31.53 [ 8]    31.36 (14)
           Anti Anton            3:18.17 [ 8]    46.24 (14)

   9.   4 OK Ilves 2            3:26.22
           Martin Veermäe          41.02 [ 9]
           Triin Vask            1:13.01 [ 4]    31.59 ( 6)
           Tiit Tali             2:03.32 [ 8]    50.31 (15)
           Minija Pääslane       2:31.46 [ 7]    28.14 ( 6)
           Priit Pääslane        3:26.22 [ 9]    54.36 (26)

  10.  37 RSK Rae 2             3:32.10
           Airet Kolk              46.55 [27]
           Piret Niglas          1:22.31 [18]    35.36 (17)
           Heiki Einpaul         2:09.23 [15]    46.52 ( 9)
           Inga Karu             2:39.49 [12]    30.26 (11)
           Heigo Põld            3:32.10 [10]    52.21 (22)

  11.  15 Rakvere OK 1          3:32.38
           Erki Kriks              41.40 [16]
           Heleri Valk           1:15.12 [ 6]    33.32 (10)
           Kuno Rooba            2:06.47 [13]    51.35 (18)
           Marje Venelaine       2:47.02 [13]    40.15 (41)
           Alar Abram            3:32.38 [11]    45.36 (11)

  12.   2 OK Magnets            3:32.53
           Ilmars Davidsons        40.17 [ 6]
           Ilze Lapina           1:26.08 [27]    45.51 (47)
           Arnis Ivbulis         2:20.40 [25]    54.32 (29)
           Iveta Bruvere         2:51.59 [16]    31.19 (13)
           Girts Linins          3:32.53 [12]    40.54 ( 4)

  13.   9 OK Lehola 1           3:34.09
           Rene Ottesson           36.24 [ 1]
           Renna Järvalt         1:16.33 [12]    40.09 (36)
           Ormar Lutsberg        2:05.50 [10]    49.17 (13)
           Piia Paasma           2:38.55 [10]    33.05 (22)
           Meelis Atonen         3:34.09 [13]    55.14 (27)

  14.  19 RSK Rae 1             3:34.11
           Tõnis Haldna            44.18 [21]
           Kersti Ehala          1:23.36 [21]    39.18 (29)
           Veiko Pak             2:18.22 [21]    54.46 (32)
           Ruth Gutmann          2:51.25 [15]    33.03 (20)
           Tõnu Tänav            3:34.11 [14]    42.46 ( 6)

  15.  12 OK LUS 1              3:34.12
           Margus Hallik           39.44 [ 3]
           Anneli Albert         1:16.26 [10]    36.42 (19)
           Jaanus Hallik         2:09.11 [14]    52.45 (23)
           Mai Viirmann          2:49.03 [14]    39.52 (38)
           Risto Gurjev          3:34.12 [15]    45.09 (10)

  16.  18 OK Kobras 3 Noor      3:36.42
           Oliver Ojasoo           48.41 [31]
           Kairi Luigelaht       1:23.26 [20]    34.45 (13)
           Ago Albert            2:20.28 [24]    57.02 (40)
           Doris Sabre           2:52.18 [19]    31.50 (15)
           Tarmo Tomson          3:36.42 [16]    44.24 ( 7)

  17.  14 OK Peko 2             3:38.10
           Rein Zaitsev            43.30 [18]
           Epp Käpa              1:15.41 [ 8]    32.11 ( 7)
           Jüri Pärnik           2:05.58 [11]    50.17 (14)
           Ingrit Kala           2:39.01 [11]    33.03 (20)
           Vello Solna           3:38.10 [17]    59.09 (36)

  18.  16 OK Orion 1            3:39.43
           Karli Lambot            46.58 [28]
           Maris Roosipuu        1:26.49 [28]    39.51 (35)
           Timo Suppi            2:12.08 [17]    45.19 ( 7)
           Anu Mõistlik          2:53.41 [20]    41.33 (44)
           Olle Kärner           3:39.43 [18]    46.02 (13)

  19.  13 OK Kooperaator 1      3:40.04
           Jaanus Reha             41.34 [13]
           Reet Idavain          1:21.22 [17]    39.48 (34)
           Raul Gescheimer       2:16.12 [19]    54.50 (33)
           Maria Mazina          2:52.13 [18]    36.01 (32)
           Vallo Varjo           3:40.04 [19]    47.51 (17)

  20.  43 TA OK Noor            3:43.18
           Martti-Jaan Miljan      41.35 [14]
           Ingrid Van-Cruysen    1:18.34 [15]    36.59 (22)
           Tõnis Erm             2:06.45 [12]    48.11 (10)
           Jane Saumann          2:57.32 [27]    50.47 (55)
           Kristjan Gans         3:43.18 [20]    45.46 (12)

  21.  11 OK Võru 1 Noor        3:44.26
           Mattias Puusepp         50.01 [32]
           Ede Pähn              1:23.20 [19]    33.19 ( 8)
           Ats Uiboupin          2:28.32 [39]  1:05.12 (52)
           Anni Raudsepp         2:55.23 [22]    26.51 ( 5)
           Tarmo Siimsaare       3:44.26 [21]    49.03 (19)

  22.  22 OK M.A.R.U. 3         3:47.42
           Raul Reiman             50.04 [33]
           Ingrid Vehlmann       1:30.16 [33]    40.12 (38)
           Urmas Laev            2:25.18 [32]    55.02 (34)
           Rutti Räbovoitra      2:57.47 [31]    32.29 (16)
           Mati Preitof          3:47.42 [22]    49.55 (20)

  23.  23 Hiiumaa OK 2 Vet      3:48.09
           Toomas Mast             44.12 [19]
           Ene Leht              1:23.40 [22]    39.28 (30)
           Kalju Tammeveski      2:20.25 [22]    56.45 (38)
           Anu Saue              2:56.18 [24]    35.53 (31)
           Toivo Saue            3:48.09 [23]    51.51 (21)

  24.  77 JOKA 4 Noor           3:51.24
           Urmo Liblik             40.28 [ 7]
           Helle Trossmann       1:20.04 [16]    39.36 (33)
           Priit Poopuu          2:11.27 [16]    51.23 (17)
           Derli Mutle           2:57.31 [26]    46.04 (50)
           Toomas Marrandi       3:51.24 [24]    53.53 (25)

  25.  25 JOKA 1                3:51.42
           Priit Pirksaar          48.09 [29]
           Rita Ojala            1:24.55 [26]    36.46 (20)
           Andres Vaher          2:13.50 [18]    48.55 (12)
           Pille Kurg            2:58.38 [34]    44.48 (48)
           Vallo Vaher           3:51.42 [25]    53.04 (23)

  26.  10 OK Kobras 2           3:54.12
           Indrek Klaos            55.06 [49]
           Lilian Värton         1:32.40 [35]    37.34 (24)
           Ilo Suurmets          2:23.32 [29]    50.52 (16)
           Mirja Randoja         2:52.04 [17]    28.32 ( 7)
           Siim Vanahans         3:54.12 [26]  1:02.08 (40)

  27.  26 JOKA 2 Vet            3:54.27
           Toomas Aan              48.19 [30]
           Siiri Poopuu          1:27.11 [29]    38.52 (27)
           Andres Minn           2:20.55 [26]    53.44 (25)
           Pilvi-Heli Vettik     2:56.20 [25]    35.25 (29)
           Tõnu Taal             3:54.27 [27]    58.07 (31)

  28.  69 Saue Tammed 3         3:55.32
           Arno Vaik               50.58 [37]
           Mailis Terno          1:29.50 [32]    38.52 (27)
           Margus Aro            2:25.10 [31]    55.20 (36)
           Marlen Vaiksalu       2:57.40 [28]    32.30 (17)
           Andres Aro            3:55.32 [28]    57.52 (30)

  29.  42 OK LUS 2 Vet          3:56.28
           Andres Talver         1:02.55 [59]
           Marje Viirmann        1:33.26 [38]    30.31 ( 4)
           Kalle Luuk            2:25.34 [33]    52.08 (20)
           Mare Ojaste           2:58.05 [33]    32.31 (18)
           Harry Veide           3:56.28 [29]    58.23 (33)

  30.  30 SRD SK 2              3:56.48
           Igor Balašov            45.11 [24]
           Anita Karnit          1:23.56 [23]    38.45 (26)
           Sergei Širokov        2:17.52 [20]    53.56 (26)
           Niina Karnit          2:57.44 [29]    39.52 (38)
           Aleksei Väizinen      3:56.48 [30]    59.04 (35)

  31.  33 OK Ilves 3            3:57.51
           Toomas Tiivel           57.16 [56]
           Mirjam Heinmann       1:32.47 [36]    35.31 (16)
           Andres Koppel         2:25.40 [34]    52.53 (24)
           Merike Paapson        2:59.34 [35]    33.54 (25)
           Tarmo Klaar           3:57.51 [31]    58.17 (32)

  32.  54 OK Võru 4             4:00.49
           Ander Ojandu            44.14 [20]
           Ülle Raudsepp         1:24.24 [25]    40.10 (37)
           Indrek Kuusk          2:21.14 [27]    56.50 (39)
           Airi Alnek            2:55.15 [21]    34.01 (27)
           Ats Virumäe           4:00.49 [32]  1:05.34 (43)

  33.  45 OK M.A.R.U. 4         4:06.58
           Arbo Rae                51.01 [38]
           Anu Kõnnusaar         1:36.27 [45]    45.26 (46)
           Margus Pulver         2:39.16 [45]  1:02.49 (50)
           Külli Tiits           3:13.11 [40]    33.55 (26)
           Sven Rea              4:06.58 [33]    53.47 (24)

  34.  24 OK Orvand 1 Vet       4:07.22
           Maido Kaljur            44.52 [23]
           Eha Tolm              1:32.50 [37]    47.58 (50)
           Rein Rooni            2:25.08 [30]    52.18 (22)
           Ene Sulg              2:57.52 [32]    32.44 (19)
           Paul Aug              4:07.22 [34]  1:09.30 (50)

  35.  28 OK West/SK Jõulu      4:07.59
           Marek Nõmm              36.35 [ 2]
           Anne-Ly Viikmaa       1:28.03 [30]    51.28 (59)
           Olavi Loo             2:22.25 [28]    54.22 (28)
           Margit Blehner        3:00.47 [36]    38.22 (36)
           Leho Okas             4:07.59 [35]  1:07.12 (48)

  36.  20 Hiiumaa OK 1          4:08.12
           Tiit Kerves             51.30 [39]
           Helen Mast            1:34.10 [42]    42.40 (45)
           Indrek Reitalu        2:26.00 [35]    51.50 (19)
           Merike Vanjuk         2:55.24 [23]    29.24 ( 8)
           Raivo Leht            4:08.12 [36]  1:12.48 (55)

  37.  36 OK Ilves 4 Vet        4:09.30
           Aare Kiik               50.13 [34]
           Tiina Oras            1:32.32 [34]    42.19 (44)
           Mart Kainel           2:27.49 [37]    55.17 (35)
           Vaike Tomann          3:07.56 [38]    40.07 (40)
           Udo Lüüs              4:09.30 [37]  1:01.34 (39)

  38.  34 OK Kape 1             4:16.19
           Tõnu Ilves              50.47 [36]
           Jana Kink             1:24.18 [24]    33.31 ( 9)
           Lauri Lahtmäe         2:27.03 [36]  1:02.45 (49)
           Marje Prank           3:18.58 [41]    51.55 (56)
           Meelis Zimmermann     4:16.19 [38]    57.21 (29)

  39.  59 RSK Rae 3             4:16.38
           Jürgen Einpaul          52.53 [41]
           Aili Piirikivi        1:33.33 [39]    40.40 (39)
           Tauno Piirikivi       2:28.15 [38]    54.42 (31)
           Virve Einpaul         3:08.05 [39]    39.50 (37)
           Kaido Gutmann         4:16.38 [39]  1:08.33 (49)

  40.  41 OK Kobras 5 Noor      4:18.26
           Peep Helgand            53.12 [44]
           Karin Lepp            1:34.02 [41]    40.50 (41)
           Alar Laanjõe          2:32.00 [41]    57.58 (42)
           Liis Johanson         3:07.51 [37]    35.51 (30)
           Sander Vaher          4:18.26 [40]  1:10.35 (51)

  41.  31 OK Lehola 3 Noor      4:26.07
           Kaarel Kallas           56.26 [54]
           Piret Klade           1:34.52 [43]    38.26 (25)
           Mait Vaiksaar         2:33.11 [42]    58.19 (45)
           Terje Terasmaa        3:27.07 [44]    53.56 (59)
           Siim Kadak            4:26.07 [41]    59.00 (34)

  42.  47 Saue Tammed 2 Noor    4:26.10
           Jako Järvelaid        1:06.38 [66]
           Terje Urgard          1:54.53 [61]    48.15 (51)
           Peeter Pihl           2:52.57 [54]    58.04 (43)
           Maris Terno           3:29.14 [48]    36.17 (33)
           Erkki Liiv            4:26.10 [42]    56.56 (28)

  43.  17 OK Lehola 2 Vet       4:26.43
           Arne Sammel             55.30 [52]
           Ülle Kadak            1:35.01 [44]    39.31 (31)
           Koit Paasmaa          2:40.41 [47]  1:05.40 (53)
           Malle Poska           3:27.10 [46]    46.29 (53)
           Viktor Tõnisson       4:26.43 [43]    59.33 (37)

  44.  35 RSK Jõhvikas          4:26.53
           Urmas Sulaoja         1:04.43 [61]
           Kadre Maalma          1:44.15 [52]    39.32 (32)
           Joonas Jürisaar       2:52.26 [49]  1:08.11 (56)
           Õrne Suur             3:27.08 [45]    34.42 (28)
           Enn Kukk              4:26.53 [44]    59.45 (38)

  45.  65 Spordikool/HOK Noor   4:27.07
           Veiko Saarestik       1:06.36 [65]
           Mirjam Männamaa       1:54.53 [60]    48.17 (52)
           Taivo Timmusk         2:52.31 [50]    57.38 (41)
           Eveli Saue            3:22.12 [42]    29.41 (10)
           Eerik Leiger          4:27.07 [45]  1:04.55 (42)

  46.  32 OK Peko 3 Noor        4:35.39
           Veiko Linnus          1:06.49 [67]
           Signe Parm            1:43.38 [50]    36.49 (21)
           Taavi Tuik            2:52.37 [52]  1:08.59 (57)
           Sirli Parm            3:29.15 [49]    36.38 (34)
           Heiki Linnus          4:35.39 [46]  1:06.24 (46)

  47.  75 OK TON 2 Vet          4:40.13
           Rein Unt                53.20 [46]
           Elga Adrat            1:49.27 [55]    56.07 (61)
           Johannes Tasa         2:43.40 [48]    54.13 (27)
           Kiira Tarassova       3:37.09 [52]    53.29 (57)
           Mati Poom             4:40.13 [47]  1:03.04 (41)

  48.  38 MTÜ Männikumägi       4:40.15
           Alar Teras              53.09 [43]
           Kairi Maasen          1:49.41 [56]    56.32 (63)
           Arno Vaik             3:00.53 [59]  1:11.12 (59)
           Herje Aibast          3:34.26 [50]    33.33 (24)
           Arthur Raichman       4:40.15 [48]  1:05.49 (45)

  49.  74 OK LUS 3              4:41.22
           Oskar Viirmann          55.27 [51]
           Imbi Savi             1:36.51 [46]    41.24 (43)
           Arvo Soosalu          2:40.25 [46]  1:03.34 (51)
           Aari Talver           3:26.33 [43]    46.08 (51)
           Tõnu Savi             4:41.22 [49]  1:14.49 (58)

  50.  73 OK Ilves 5 Noor       4:41.46
           Tõnis Jürimäe           46.35 [26]
           Kristel Kaseleht      1:37.07 [47]    50.32 (56)
           Mihkel Oja            2:39.08 [44]  1:02.01 (48)
           Kairet Kriiska        3:27.16 [47]    48.08 (54)
           Kristjan Vanaveski    4:41.46 [50]  1:14.30 (57)

  51.  61 Rakvere OK 4 Vet      4:45.51
           Riho Kokk               55.01 [48]
           õie Kokk              1:49.24 [54]    54.23 (60)
           Rein Kriks            2:57.34 [58]  1:08.10 (55)
           Maire Limberg         3:38.55 [54]    41.21 (43)
           Kuno Voolaid          4:45.51 [51]  1:06.56 (47)

  52.  46 OK Heering            4:50.25
           Mihkel Reimaa           56.40 [55]
           Anne Arold            1:52.51 [58]    56.11 (62)
           Kristjan Karabelnik   2:52.33 [51]    59.42 (46)
           Asta Zimmermann       3:38.57 [55]    46.24 (52)
           Matis Karu            4:50.25 [52]  1:11.28 (52)

  53.  40 OK TON 1              4:50.46
           Erko Õunapuu          1:12.49 [68]
           Age Poom              1:48.52 [53]    36.03 (18)
           Jaan Tarmak           2:54.51 [55]  1:05.59 (54)
           Tiina-Britt Preden    3:38.53 [53]    44.02 (46)
           Jüri Tarmak           4:50.46 [53]  1:11.53 (54)

  54.  66 OK M.A.R.U. 5         5:04.05
           Vermo Siim              51.35 [40]
           Ülle Uustalu          1:42.47 [49]    51.12 (58)
           Toomas Teekel         2:37.25 [43]    54.38 (30)
           Mare Margat           3:42.49 [56]  1:05.24 (67)
           Raivo Panker          5:04.05 [54]  1:21.16 (59)

  55.  63 OK Kobras 7 Vet       5:04.58
           Tõnu Sikkal           1:02.21 [58]
           Marje Tobreluts       1:43.41 [51]    41.20 (42)
           Ülo Needo             2:54.59 [56]  1:11.18 (60)
           Aili Laanjõe          3:35.52 [51]    40.53 (42)
           Relvo Värton          5:04.58 [55]  1:29.06 (62)

võistkonnad, kelle viimased vahetused startisid ühisstardist:
  56.  78 AS Fere               4:46.16
           Uku-Meelis Retel      1:01.21 [57]
           Mairi Salumets        2:08.52 [67]  1:07.31 (70)
           Aivar Meindok         3:05.08 [60]    56.16 (37)
           Merike Kauge          3:58.39 [63]    53.31 (63)
           Mart Ostra            4:46.16 [56]    47.37 (16)

  57.  44 Saku OK 1 Vet         5:00.16
           Jaak Jaagus             55.21 [50]
           Koidu Laanemets       1:55.07 [62]    59.46 (66)
           Toomas Koppel         2:55.02 [57]    59.55 (47)
           Mare Kitsnik          3:54.40 [59]    59.38 (63)
           Kalev Ruberg          5:00.16 [57]  1:05.36 (44)

  58.  58 OK Orvand 5 Noor      5:05.55
           Anti Sklave             50.16 [35]
           Õnnela Lehtsaar       1:41.19 [48]    51.03 (57)
           Vallo Lehtme          2:52.46 [53]  1:11.27 (61)
           Karola Koopuu         3:54.19 [58]  1:01.33 (64)
           Janno Lehtme          5:05.55 [58]  1:11.36 (53)

  59.  52 OK Kape 3             5:10.21
           Kaljo Julge             53.24 [47]
           Külli Hansen          2:02.42 [65]  1:09.18 (71)
           Heini Tammik          3:12.13 [64]  1:09.31 (58)
           Ellen Lembra          3:56.54 [62]    44.41 (47)
           Kalev Kikas           5:10.21 [59]  1:13.27 (56)
 
  60.  50 Saku OK 2             5:21.10
           Ain Birk              1:05.57 [64]
           Maarika Meister       1:55.16 [64]    49.19 (53)
           Toivo Birk            3:09.29 [63]  1:14.13 (62)
           Elle Rennu            3:54.42 [60]    45.13 (49)
           Raivo Laanemets       5:21.10 [60]  1:26.28 (60)

  61.  51 LSF Pronoking Team    5:37.48
           Lauri Olli            1:22.30 [71]
           Veste Valk            2:09.14 [68]    46.44 (48)
           Andres Allkivi        3:37.12 [68]  1:27.58 (67)
           Triin Tõnisson        4:49.23 [66]  1:12.11 (70)
           Mait Tõnisson         5:37.48 [61]    48.25 (18)

  62.   48 OK Kape 2            5:44.39
           Tõnu Pani               56.04 [53]
           Liana Varava          1:52.40 [57]    56.36 (64)
           Uve Nummert           3:08.35 [62]  1:15.55 (63)
           Ehtel Taevere         4:16.26 [64]  1:07.51 (68)
           Rein Prank            5:44.39 [62]  1:28.13 (61)

  63.   70 OK Orion 2           6:02.32
           Priit Överus          1:04.26 [60]
           Kristel Virkunen      2:03.40 [66]    59.14 (65)
           Meelis Sagaja         3:33.41 [66]  1:30.01 (69)
           Maari Idnurm          4:30.02 [65]    56.21 (62)
           Taavi Vallner         6:02.32 [63]  1:32.30 (63)

  64.   71 OK Orion 3 Vet       6:33.25
           Kalle Nelk            1:21.26 [70]
           Ilme Aint             2:26.16 [70]  1:04.50 (68)
           Tiit Koppel           3:54.55 [70]  1:28.39 (68)
           Urvi Sarv             4:58.50 [67]  1:03.55 (66)
           Uuno Vallner          6:33.25 [64]  1:34.35 (65)

  65.   57 OK Orvand 4          8:02.20        
           Timo Kaljur           1:26.11 [72]
           Anneli Gubinski       3:33.38 [72]  2:07.27 (73)
           Helmet Sklave         5:34.10 [72]  2:00.32 (72)
           Thea Kaljur           6:30.10 [65]    56.00 (60)
           Märt Linnamägi        8:02.20 [65]  1:32.10 (64)

  66.   79 Spin TEK           10:05.33          
           Indrek Sootla         2:33.13 [74]
           Katrin Kriiska        3:57.08 [73]  1:23.55 (72)
           Rein Rebane           6:11.10 [73]  2:14.02 (73)
           Ennike Teppand        7:15.00 [70]  1:03.50 (65)
           Mart Lõhmus          10:05.33 [66]  2:50.03 (66)

      60 Rakvere OK 3 Noor            
           Tarvo Klaasimäe         41.25 [10]
           Pille-Riin Kokk       1:28.11 [31]    46.46 (49)
           Andres Vaide          2:20.27 [23]    52.16 (21)
           Kadri Limberg         2:57.45 [30]    37.18 (35)
           Tauno Murakas              tühist.              

       27 OK Kobras 4 Vet              
           Tõnu Nurm               53.03 [42]
           Reet Johanson         1:33.45 [40]    40.42 (40)
           Nikolai Järveoja      2:31.59 [40]    58.14 (44)
           Saima Värton          3:44.08 [57]  1:12.09 (69)
           Kalle Ojasoo               tühist.              

       56 OK Orvand 3                  
           Tenno Alamaa          1:32.33 [73]
           Anne Pesti            2:39.16 [71]  1:06.43 (69)
           Ahto Sklave           4:07.00 [71]  1:27.44 (66)
           Aivi Kaljur           5:03.05 [68]    56.05 (61)
           Joel Aug                     katk.     

       68 OK Kooperaator 2             
           Avo Kõrvas            1:05.09 [62]
           Ave Janu              1:54.43 [59]    49.34 (55)
           Peep Koppel           3:12.37 [65]  1:17.54 (64)
           Tiina Tamla           3:54.54 [61]    42.17 (45)
           Ando Post                   ei st.              

       39 Rakvere OK 2                 
           Margus Venelaine        40.59 [ 8]
           Egne Kriks            1:18.24 [14]    37.25 (23)
           Tõnis Kruusmaa        3:05.10 [61]  1:46.46 (71)
           Aino Vaher                 tühist.              
           Jaan Olvet                                      

       72 OK Orion 4 Vet               
           Kalju Tilk            1:05.48 [63]
           Lea Räni-Ojamäe       1:55.12 [63]    49.24 (54)
           Mati Tõnus            3:35.04 [67]  1:39.52 (70)
           Koidula Kannel            katkest.              
           Valdo Jaanik                                    

       55 OK Orvand 2 Vet              
           Tiit Olju             1:16.37 [69]
           Sirkka Lasner         2:17.27 [69]  1:00.50 (67)
           Ants Lindre           3:41.04 [69]  1:23.37 (65)
           Pirko Peterson            katkest.              
           Heldur Väljamäe                                 

       49 OK Kobras 6 Noor             
           Erki Käo                53.14 [45]
                                       ei st.              
                                                          
       29 OK Võru 2 Noor               
           Markus Puusepp            katkest.
           Janely Leer                                     
           Andres Herm                                     
           Tuuli Mäeots                                    
           Mihkel Puusepp                                  

       62 Rakvere OK 5 Noor            
           Tanel Bauman              katkest.
           Nele Lauk                                       
           Risto Bauman                                    
           Merle Rohtla                                    
           Risto Raie                                      

       76 JOKA 3                       
           Tiit Tähnas               katkest.
           Terje Albert                                    
           Paul Poopuu                                     
           Karin Ruugla                                    
           Margus Marrandi                                 

       80 Tartu NTM Noor               
           Tõnis Anijärv              tühist.
           Eva-Liisa Orula                                 
           Anti Hallapuu                                   
           Reliika Aug                                     
           Indrek Kikkas                                   


Rajameister: Andres Käär

Peakohtunik: Ilmar Kirjanen

Peasekretär: Mari Roots