TAOK MARATON
Vääna-Tugamanni
22.09.2001

D16
8.2 km 21KP

    Nimi                      Klubi           Kood  Aeg       
 1. Hanna Samoson                             3922  02:22:49  
    Ago Samoson (v.a.)                        3923  01:25:00
    Karl Samoson (v.a.)                       3921  Katk.

D21
11,3 km 28 KP

    Nimi                      Klubi           Kood  Aeg       
 1. Anu Annus                 PEKO            2782  01:25:36
 2. Inger Jalakas             Harju KEK       2843  01:50:05
 3. Piia Paasma               Orion           1161  01:53:48  
 4. Ella Šved                 SRD             996   01:58:24  
 5. Meeli Kerem               MARU            278   01:58:37  
 6. Kaisa Kase                Orion           4213  02:01:57
 7. Ingrid Vehlmann           TON             2687  02:11:54  
 8. Tatjana Linjova           SRD             997   02:16:23  
 9. Anita Karnit              SRD             3185  02:16:46
10. Heidi Prits               Mercury         3991  02:24:25
11. Eha Arb                                   310   02:27:54
12. Maaren Olander            Mercury         4210  02:40:08
13. Annemari Vene                             4214  03:09:51
14. Tiina Kangilaski                                03:58:43
    Marge Mõtte                                     Tühist.
    Katrin Pihlapuu                                 Ei start

D40
8,2 km 21 KP

    Nimi                      Klubi           Kood  Aeg       
 1. Gea Rennel                Harju KEK       2853  01:25:14
 2. Aet Margna                                      01:37:46
 3. Niina Karnit              SRD             1015  01:42:52
 4. Eha Tolm                  Orvand          2537  01:50:26
 5. Maila Moor                Rae             3882  01:54:08
 6. Anne Pesti                Orvand          3883  01:55:45
 7. Ene Sulg                  Orvand          2480  01:58:32
 8. Marika Pilt               EPV SK          933   02:16:15

D50
8,2 km 21 KP

    Nimi                      Klubi           Kood  Aeg       
 1. Kersti Mardiste           Harju KEK       123   01:38:47
 2. Mare Aibast               Harju KEK       522   01:48:53
 3. Kiira Tarassova           TON             700   01:56:12
 4. Ilse Uus                  TON             300   01:57:34
 5. Tiiu Tiigimägi            Jõhvik          478   02:02:40
 6. Hille Tasa                                280   02:03:11
 7. Rutt Kukk                 Orion           1728  02:04:26
 8. Ülle Mõistlik             Orion           389   02:24:18
 9. Mari Roots                Kooperaator     3187  02:32:50
10. Tiiu Vene                                       02:46:55
11. Evi Vahu                  Orion           3687  03:05:52
    Juta Lehtme               Orvand          4108  Tühist.

H16
11,3 km 28 KP

    Nimi                      Klubi           Kood  Aeg       
 1. Jaan Kostjukov            SRD                   02:09:17
 2. Kaur Kase                 Orion           4191  02:10:26
 3. Nikolai Gerassimtšuk      SRD             4184  03:06:50
    Kristian Moor             TON             3881  Ei start
    Hannes Kerem              Orion           3361  Ei start

H21
16,2 km 31 KP

    Nimi                      Klubi           Kood  Aeg       
 1. Andrei Nikitin            SRD             505   01:54:31
 2. Neeme Loorits             Kape            1102  01:58:25
 3. Sergei Širokov            SRD             1019  02:02:00
 4. Paavo Rõigas              Peko            1300  02:02:40
 5. Roman Šved                SRD             999   02:03:52
 6. Mart Jakobson             Harju KEK       2842  02:04:26
 7. Mati Korrol               Tammed          2202  02:10:18
 8. Karli Lambot              Orion           779   02:14:57
 9. Priit Överus              Mercury         1268  02:18:32
10. Mairolt Kakko             Bona Fide       4113  02:26:54
11. Lauri Lahtmäe             Kape            2017  02:32:00
12. Aivar Meindok             MARU            312   02:34:41
13. Eerik Lossmann                            4104  02:38:41
14. Raul Hindov               TON             3982  02:41:29
15. Tarmo Klaar               Ilves           1143  02:42:32
16. Taavi Kainel                              1601  02:42:52
17. Ülo Viru                  Orvand          2539  02:43:07
18. Andris Sprivul            PEKO            3777  02:44:17
19. Alar Sistok                               116   02:49:14
20. Sven Rea                  MARU            1234  02:52:04
21. Veikko Tamlak             Sinine Zetoon   1053  02:57:25
22. Jaanus Viljamaa           Orion           3223  03:09:09
23. Jaak Evert                                      03:14:30
24. Aldo Mett                                       04:05:00 
25. Jaan Metsa                                      04:53:51 
26. Risto Agu                                       05:23:37
    Anno Aedmaa                                     Katk.   
    Erki Hallingu                                   Katk.   
    Sergei Šved               SRD             2489  Katk.
    Viljar Vainola            Kooperaator     1698  Katk.
    Heinar Radin                                    Ei start

H40
16,2 km 31 KP

    Nimi                      Klubi           Kood  Aeg       
 1. Kaljo Julge               Kape            1310  02:24:47
 2. Mihkel Nahkur             Jõhvik                02:29:12
 3. Mati Preitof              MARU            2260  02:31:07
 4. Valentin Mikson                           121   02:38:40
 5. Eduard Pukkonen           Harju KEK       4278  02:44:20
 6. Manivald Haljas                           61    02:52:05
 7. Heini Tammik              Kape            1311  03:17:12
    Peep Eomois               TAOK            624   Katk.
    Margus Varres                             1202  Ei start
    Paul Soika                                2209  Ei start
    Peep Vallistu             SOK             347   Ei start

H50
11,3 km 28 KP

    Nimi                      Klubi           Kood  Aeg       
 1. Johannes Tasa             TON             281   01:35:07
 2. Rein Hanstein             Okas            3277  01:41:24
 3. Kalle Nelk                Orion           1971  01:42:21
 4. Kalju Tilk                Orion           104   01:46:56
 5. Avo Kõrvas                Kooperaator     126   01:48:26
 6. Karl-Valdor Kuusk         Tammed          194   01:50:00
 7. Mati Pilt                 EPV SK          932   01:52:45
 8. Mati Kallemets            Okas            972   01:53:18
 9. Mati Tõnus                Orion           167   01:55:50
10. Peep Koppel               Kooperaator     456   01:57:26
11. Enno Lelumees             Saue            262   01:57:35
12. Rein Indlo                Harju KEK       3282  01:58:46
13. Rein Küttim               Orion           306   01:59:15
14. Enn Aedna                 TON             2505  02:01:27
15. Riho Kilp                 Tammed          189   02:03:38
16. Eimar Jõgisu              TON             106   02:07:36
17. Jaan Kallo                                3940  02:10:03
18. Eeli Tiigimägi            Jõhvik          476   02:10:25
19. Uuno Vallner              Orion           419   02:17:15
20. Heino Heinloo             Tammed          185   02:22:14
21. Agu Lipping               Hippokrates     1179  02:27:45
22. Jüri Tarmak               TON             3000  02:29:57
23. Tiit Koppel               Orion           455   02:51:49
24. Feliks Kipper             Orion           913   03:00:42
25. Juhan Hunt                Orion           62    03:04:08
26. Edgar Tammik              Orion           101   03:56:40
    Heldur Väljamäe           Orvand          836   Katk.
    Alvar Pihlapuu                                  Ei start
    Enn Jõeste                Hippokrates     628   Ei start
    Ilmar Mõistlik            Orion           149   Ei start


Peakohtunik: Lauri Leppik