Suundsuusatamise finishiprotokoll 29.01.2000


D16             3,3 km  8 KP
1.      Siiri Mere              3739     SRD             21.40
2.      Ly Trei                 1427     Kobras          40.02
3.      Eva-Maria Ehala         3658     Rae             41.31
4.      Olga Mazina             3731     SRD             41.38
5.      Mairit Trei             1478     Kobras          45.15
6.      Tais Leontenko          3700     SRD             46.06
7.      Terje Roht                       Orion           47.32
8.      Varvara Guljajeva       1417     Kobras          51.43
        Helen Oja               4121     Orion           katk.
        Kati Rooni              3375     Orvand          ei st.

D21             5,8 km  14 KP
1.      Elo Saue                1028     Ilves           40.40
2.      Signe Parm              2713     Peko            43.45
3.      Tuuli Mäeots            3378     Voru            45.33
4.      Edith Madalik           2484     Saue T.         46.19
5.      Tea Pärnik              4129     Peko            59.14
6.      Ella Sved                996     SRD           1.00.21
7.      Maari Idnurm             526     Orion         1.14.27
8.      Jaana Sved              3699     SRD           1.18.20
        Kersti Ehala             295     Rae             tühist.
        Aili Piirikivi          3871     Rae             ei st.
        Ingrit Kala              911     Peko            ei st.

D40             4,6 km  11 KP
1.      Viiu Rebane              311     Orion           49.14
2.      Niina Karnit            1015     SRD             51.26

H16             4,6 km  11 KP
1.      Reigo Vatsk             3711     Saue T.         31.34
2.      Jarmo Nikolai                    Nomme           39.50
3.      Mihkel Järveoja         2790     Kobras          41.09
4.      Olavi Ottas             1430     Kobras          45.10
5.      Uku Rooni               3376     Orvand        1.03.33        
6.      Aleksander Sved         3701     SRD           1.24.38
        Sander Vaher            1406     Kobras          tühist.
        Peeter Pihl             3710     Saue T.         tühist.
        Rivo Pärna                       Nomme           tühist.
        Riho Taba               3379     Ilves           ei st.

H18             5,8 km  14 KP
1.      Tonis Jürimäe           3766     Ilves           47.27
2.      Erkki Liiv              3323     Saue T.         47.29
3.      Kirill Miljajev                  Nomme           48.36
4.      Arvo Ambel              3737     LUS             50.57
5.      Anti Sklave             3258     Orvand        1.13.54
6.      Margus Lehtme                    Orvand        1.15.51        
        Ruve Rääsk                                       katk.


H40             5,8 km  14 KP
1.      Jaanus Reha             1275     Kooperaat       39.37
2.      Harry Veide              205     LUS             47.08
3.      Avo Korvas               126     Kooperaat       52.30
4.      Mati Tonus               167     Orion           55.47
5.      Rein Rooni               240     Orvand          55.55
6.      Rein Küttim              306     Orion           56.26
7.      Rein Indlo              3282                   1.05.16
8.      Peep Eomois              624     TA OK         1.05.17
9.      Uuno Vallner             419     Orion         1.06.53
        Tiit Riismaa             626     TA OK           katk.   


H21             8,7 km  18 KP
1.      Raul Kudre               492     Peko            43.35
2.      Margus Hallik           2452     LUS             43.48
3.      Eero Kivikas            1028     Ilves           43.50
4.      Vallo Vaher             2684     JOKA            45.29
5.      Kuno Rooba              1046     Rakvere         47.28
6.      Tarmo Tomson            2769     Kobras          49.10
7.      Taavi Nurm              2315     Kobras          49.38
8.      Randy Korb              1067     Peko            49.52
9.      Martti Parve             275     Peko            50.06
10.     Heigo Pold              1503     Rae             50.41
11.     Arbo Rae                 808     M.A.R.U.        51.21
12.     Kaido Nurja              603     M.A.R.U.        51.23
13.     Raivo Erik              1516     M.A.R.U.        52.16
14.     Indrek Aarna             636                     54.22
15.     Heiki Linnus            2326     Peko            54.49
16.     Heiki Einpaul            255     Rae             54.51
17.     Jaanus Hallik           3395     LUS             55.00
18.     Tonu Tänav               212     Rae             55.14
19.     Tauno Piirikivi          215     Rae           1.00.22
20.     Dmitri Sved             1029     SRD           1.01.42
21.     Margus Klementsov       3400     Kooperaat     1.04.05
22.     Andres Aro               726     Saue T.       1.06.31
23.     Vermo Siim              1030     M.A.R.U.      1.06.54
24.     Kristaps Tamuzs                  Latvia        1.09.19        
25.     Priit Poopuu             891     Esto          1.10.48
26.     Janno Jogisu            2478     TON           1.22.29
        VV. Heiti Hallikma      1267     Voru            43.26
        Tenno Alamaa            4102     Orvand          katk.
        Tarvo Klaasimäe         3641     Rakvere         tühist.
        Jüri Pärnik              486     Peko            tühist.
        Armo Hiie                660     Ilves           ei st.


Rajameister                     Tõnis Erm
Peakohtunik                     Kristjan Gans