TA OK lahtine teateorienteerumisvõistlus Mägede küla
                  09.august 1998 (täiskasvanud)


   1.  16 Võru                  3:05.25
           Ander Ojandu            39.47 [ 2]
           Lilian Jõesaar        1:16.16 [ 3]    36.29 ( 4)
           Heiti Hallikma        1:55.19 [ 1]    39.03 ( 2)
           Sarmite Sild          2:29.32 [ 2]    34.13 ( 2)
           Sixten Sild           3:05.25 [ 1]    35.53 ( 1)

   2.   6 ILVES 1               3:06.04
           Eero Kivikas            39.52 [ 5]
           Kristi Vassil         1:13.55 [ 2]    34.03 ( 1)
           Tiit Tali             1:55.35 [ 2]    41.40 ( 3)
           Triin Vask            2:26.01 [ 1]    30.26 ( 1)
           Armo Hiie             3:06.04 [ 2]    40.03 ( 2)

   3.  17 MARU 1                3:17.36
           Raivo Erik              42.55 [12]
           Edith Epner           1:18.08 [ 4]    35.13 ( 2)
           Raivo Reiman          1:56.00 [ 3]    37.52 ( 1)
           Riina Laev            2:37.22 [ 4]    41.22 ( 7)
           Alari Kannel          3:17.36 [ 3]    40.14 ( 3)

   4.  12 SRD 1                 3:21.16
           Andrei Nikitin          37.02 [ 1]
           Tatjana Linjova       1:13.42 [ 1]    36.40 ( 5)
           Roman Shved           1:59.11 [ 4]    45.29 ( 6)
           Ella Shved            2:36.07 [ 3]    36.56 ( 3)
           Dmitri Shved          3:21.16 [ 4]    45.09 ( 4)

   5.   3 ORVAND 1              3:36.25
           Rein Rooni              49.03 [13]
           Eha Tolm              1:28.06 [11]    39.03 (10)
           Janno Lehtme          2:11.33 [ 8]    43.27 ( 5)
           Ene Sulg              2:50.10 [ 7]    38.37 ( 5)
           Maido Kaljur          3:36.25 [ 5]    46.15 ( 5)

   6.   7 ILVES 2               3:39.05
           Priit Pääslane          41.46 [10]
           Minija Pääslane       1:19.36 [ 9]    37.50 ( 6)
           Udo Lüüs              2:10.50 [ 7]    51.14 ( 8)
           Tiina Oras            2:48.46 [ 5]    37.56 ( 4)
           Madis Oras            3:39.05 [ 6]    50.19 ( 8)

   7.  20 KOOPERAATOR 1         3:45.55
           Jaanus Reha             39.54 [ 6]
           Maria Mazina          1:18.26 [ 7]    38.32 ( 9)
           Ando Post             2:04.28 [ 6]    46.02 ( 7)
           Ave Janu              2:49.29 [ 6]    45.01 ( 9)
           Vello Post            3:45.55 [ 7]    56.26 (11)

   8.   2 ESTO 2                3:46.23
           Urmo Liblik             39.50 [ 3]
           Helle Trossmann       1:18.13 [ 6]    38.23 ( 8)
           Priit Poopuu          2:01.30 [ 5]    43.17 ( 4)
           Terje Albert          2:55.52 [ 8]    54.22 (14)
           Tiit Tähnas           3:46.23 [ 8]    50.31 ( 9)

   9.  13 SRD 2                 3:56.20
           Vladimir Davõdov        40.14 [ 8]
           Anita Karnit          1:23.07 [10]    42.53 (11)
           Aleksei Väizinen      2:17.41 [ 9]    54.34 (10)
           Niina Karnit          3:01.22 [ 9]    43.41 ( 8)
           Sergei Shved          3:56.20 [ 9]    54.58 (10)

  10.  15 KEKRSK                4:08.05
           Mart Jakobson           42.52 [11]
           Inger Jalakas         1:18.11 [ 5]    35.19 ( 3)
           Andrus Sipsaka        2:19.53 [10]  1:01.42 (11)
           Gea Rennel            3:08.50 [10]    48.57 (11)
           Taivo Tali            4:08.05 [10]    59.15 (13)

  11.   1 ESTO 1                3:58.52
           Raivo Pellja            40.34 [ 9]
           Siiri Poopuu          1:18.40 [ 8]    38.06 ( 7)
           Andres Minn           2:22.02 [11]  1:03.22 (13)
           Pilvi-Heli Vettik     3:10.53 [11]    48.51 (10)
           Paul Poopuu           3:58.52 [11]    47.59 ( 6)

  12.   9 RAE 1                 4:12.02
           Tõnu Tänav              40.07 [ 7]
           Inga Karu             1:39.43 [14]     59.36 (16)
           Heiki Einpaul         2:33.49 [12]     54.06 ( 9)
           Virve Einpaul         3:22.59 [12]     49.10 (12)
           Veiko Pak             4:12.02 [12]     49.10 ( 7)


  13.   5 KAPE                  4:24.44
           Meelis Zimmermann       52.38 [15]
           Katrin Õunap          1:39.26 [13]     46.48 (12)
           Madis Jaaniste        2:47.23 [13]   1:07.57 (14)
           Jana Kink             3:26.39 [13]     39.16 ( 6)
           Lauri Lahtmäe         4:24.44 [13]     58.05 (12)

  14.  21 KOOPERAATOR 2         4:57.17
           Margus Klementsov       39.51 [ 4]
           Tiina Tamla           1:47.19 [15]   1:07.28 (18)
           Peep Koppel           2:50.19 [14]   1:03.00 (12)
           Maimu Tornberg        3:42.44 [14]     52.25 (13)
           Margus Jaanus         4:57.17 [14]   1:14.23 (15)

  15.  11 TA OK                 5:08.20
           Kristjan Gans           50.08 [14]
           Ingrid Van Cruiysen   1:38.25 [12]     48.17 (14)
           Toomas Roolaid        2:55.35 [15]   1:17.10 (15)
           Liisa Lehtmäe         3:54.02 [15]     58.27 (15)
           Taavi Tamkivi         5:08.20 [15]   1:14.18 (14)
        8 TON-Jõgisu
           Janno Jõgisu          1:01.18 [16]
           Ave Jõgisu            1:48.52 [16]     47.34 (13)
           Eimar Jõgisu          3:18.31 [16]   1:29.39 (16)
           Tiiu Jõgisu           4:36.24 [16]   1:17.53 (16)
           Liina Jõgisu          ei st.

        4 ORVAND 2
           Tenno Alamaa          1:39.04 [17]
           Annika Linnamägi      2:37.44 [16]     58.40 (15)
           Vallo Lehtme          tühist.
           Õnnela Lehtsaar
           Anti Sklave

       14 SRD 3
           Igor Matskevitch      2:11.09 [18]
           Marina Nikitina       3:13.42 [18]   1:02.33 (17)
                                 ei st.

       19 SPORTKUNDA
           Meelis Vasser         ei st.
           Krista Komp
           Margus Vasser
           Heili Vasser
           Vello Vasser


(v.a.) 18 MARU 2                3:50.16
           Raivo Panker            41.50
           Rutti Räbovoitra      1:18.15         36.25
           Mati Preitof          2:01.36         43.21
           Ellen Saumann         2:56.52         55.16
Sven Rea                         3:50.16         53.24






   TA OK lahtine teateorienteerumisvõistlus Mägede küla
           09.august 1998 (lapsed)


   1.  42 ILVES                 1:31.59
           Jaak Teppan              33.47 [2]
           Vahur Teppan           1:01.36 [1]     27.49
(1)
           Riho Taba              1:31.59 [1]     30.23
(1)

   2.  41 ORVAND 2              1:59.53
           Helmet Sklave            45.05 [4]
           Uku Rooni              1:20.10 [2]     35.05
(2)
           Märt Linnamägi         1:59.53 [2]     39.43
(2)

   3.  40 ORVAND 1              2:25.13
           Kati Rooni               36.41 [3]
           Thea Kaljur            1:32.41 [3]     56.00
(3)
           Merliis Sulg           2:25.13 [3]     52.32
(3)

   4.  43 SRD                   3:49.12
           Tais Leontenko           29.03 [1]
           Sveta Puzõrjova        2:48.44 [4]   2:19.41 (4)
Olga Mazina             3:49.12 [4]   1:00.28 (4)