FP'12 PROGRAMME
DAY 1
9:15 | Registration desk opens | |
9:45 | Opening | |
10:00 | Unto K. Laine | Professori Matti Karjalainen, suomalaisen puheteknologian edelläkävijä |
10:30 | Diana Krull | Remembering Arvo Eek and Ilse Lehiste |
11:00 | Pire Teras | Arvo Eek and Estonian Phonetics |
11:30 | Coffee | |
12:00 | Martti Vainio, Antti Suni, Anja Arnhold, Tuomo Raitio, Henri Seijo, Juhani Järvikivi, Paavo Alku | Effect of level and type of noise on focus related prosody |
12:30 | Osmo Eerola, Janne Savela | Production of short and long Finnish vowels with and without noise masking |
13:00 | Michael O’Dell, Tommi Nieminen, Mietta Lennes | Modeling turn-taking rhythms with coupled oscillators |
13:30-14:30 | Lunch | |
14:30 | Tanel Alumäe | Recent developments of Estonian speech recognition applications |
15:00 | Tuomo Raitio, Antti Suni, Martti Vainio, Paavo Alku | Recent Developments of Statistical Parametric Speech Synthesis System GlottHMM |
15:30 | Tomi Kinnunen, Zhi-Zheng Wu, Kong Aik Lee, Eng Siong Chng, Haizhou Li | Vulnerability of Speaker Verification Systems Against Voice Conversion Spoofing Attacks |
16:00 | Stina Ojala, Pertti Palo | A Sign Annotation Tool for Phoneticians |
16:30 | Coffee | |
17:00-18:00 POSTERS | Terhi Peltola | Factors affecting the categorizing and rating the goodness of L2 vowels |
Henna Tamminen, Maija S. Peltola, Katri Jähi, Teija Kujala, Heikki Hämäläinen, Risto Näätänen | Ikääntyminen ja vieraan kielen havaitseminen | |
Kimmo Peltola, Antti Saloranta, Henna Tamminen, ja Maija S. Peltola | Ääntämisharjoitusten vaikutus vieraan kielen oppimiseen | |
Teija Waaramaa, Mona Lehtinen | Emotions in cents: A preliminary study of the musical intervals in emotional speech samples | |
Kairi Tamuri, Meelis Mihkla | Emotsioonid ja kõne ajaline struktuur | |
Sulev Iva | Pilguheit võru häälikusüsteemi | |
Eva Liina Asu and Nele Salveste | The phonetic and phonological analysis of the fall-rise intonation pattern in the Kihnu variety of Estonian | |
Dennis Estill | Revisiting the Meadow Mari vocalic system | |
Cemal Hanilci, Tomi Kinnunen, Rahim Saeidi, Jouni Pohjalainen, Paavo Alku, Figen Ertas | Regularized All-Pole Models: Experiments with Text-Independent Speaker Verification in Noisy Environments | |
Ville Hautamäki, Kong Aik Lee, Anthony Larcher, Tomi Kinnunen, Bin Ma and Haizhou Li | Sparse logistic regression fusion for speaker verification | |
Stina Ojala, Einar Meister | Comparison of two data collecting systems for sign language articulation studies | |
Einar Meister, Lya Meister, Rainer Metsvahi | New speech corpora at IoC | |
19:00-20:30 | Conference dinner |
DAY 2
9:30 | Karl Pajusalu | Finno-Ugric Prosody Project |
10:00 | Niina Aasmäe, Karl Pajusalu, Nele Salveste, Tatiana Zirnask | Quantity in Moksha-Mordvin |
10:30 | Helen Türk, Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Ellen Niit | The acoustic characteristics of monophthongs and diphthongs in the Kihnu variety of Estonian |
11:00 | Coffee | |
11:30 | Kari Suomi, Einar Meister | A preliminary comparison of Estonian and Finnish stops |
12:00 | Mikael Hyvärinen, Pauli Härkönen, Michael O’Dell | Tavunalkuisten konsonanttiyhtymien ajoitus suomessa |
12:30 | Pertti Palo, Daniel Aalto, Olli Aaltonen, Risto-Pekka Happonen, Jarmo Malinen, Jani Saunavaara, and Martti Vainio | Articulating Finnish Vowels: Results from MRI and sound data |
13:00-14:00 | Lunch | |
14:00 | Stefan Werner, Einar Meister | Microduration in Finnish and Estonian vowels revisited: methodological musings |
14:30 | Heikki Rasilo, Unto K. Laine, Okko Räsänen | Virtuaalilapsi oppii puhumaan vanhemman antaman palautteen ja suorittaman matkimisen avulla |
15:00 | Henna Tamminen, Maija S. Peltola, Teija Kujala, Risto Näätänen | Uudet muistijäljet syntyvät jo kolmessa päivässä |
15:30 | Coffee | |
16:00 | Maija S. Peltola, Henna Tamminen, Teija Kujala, Risto Näätänen | Harjoittelu johtaa pysyviin neuraalisiin muutoksiin – uusien muistijälkien juurtuminen vie aikaa |
16:30 | Riikka Ullakonoja | Suomen vokaalin kesto venäjää äidinkielenään puhuvilla alkeisoppijoilla |
17:00 | Kati Järvinen, Anne-Maria Laukkanen | Native Finnish and English speakers' fundamental frequency, sound pressure level and long-time average spectrum characteristics in text-reading in Finnish and English |
17:30 | Closing |
Last changed
November 2, 2012 16:47 EET
by
local organizers, fp2012 (at) phon.ioc.ee
FP'12 page:
https://www.ioc.ee/fp2012/